Polyether Polyols ya PU Adhesives & Sealants
| Giredi | Kapangidwe | Kufotokozera | |||||
| Mtengo wa OH | Kuwoneka bwino | Kuchuluka kwa madzi | Kugwira ntchito | Kulemera kwa Maselo | Kugwiritsa ntchito | ||
| mgKOH/g | mpa·S/25℃ | % | g/mole | ||||
| PF-040 | TELA Propoxy | 450±30 | 360±100 | ≤0.05 | 3 | 375 | Zomatira/thovu lopopera/Wothandizira kulumikiza |
| PF-450 | Glycerol Propoxy, Voranol CP 450 yopikisana | 380±15 | 330±30 | ≤0.05 | 3 | 450 | Zophimba/Pansi/Zopangira kapangidwe/Zomatira |
| PF-1050 | Glycerol Propoxy | 170±10 | 250±50 | ≤0.05 | 3 | 1000 | Zophimba/Pansi/Zopangira kapangidwe/Zomatira |
| PF-2080 | Propandiol Propoxy | 14±1.5 | 3000±500 | ≤0.05 | 2 | 8000 | Zomatira/Zotsekera/Zoyeretsera |
| PF-2120 | Propandiol Propoxy | 9.5±1.5 | 6000±2000 | ≤0.05 | 2 | 12000 | Zomatira/Zotsekera/Zoyeretsera |
Polyoles ya Hidrophillic Polyether
| Giredi | Kapangidwe | Kufotokozera | |||||
| Mtengo wa OH | Kuwoneka bwino | Kuchuluka kwa madzi | Kugwira ntchito | Kulemera kwa Maselo | Kugwiritsa ntchito | ||
| mgKOH/g | mpa·S/25℃ | % | g/mole | ||||
| PF-3500 | Glycerol Propoxy Ethoxy, Mpikisano wa Voranol CP1421 | 35±2 | 1200±300 | ≤0.05 | 3 | 5000 | Ma thovu ofewa komanso ofewa kwambiri okhala ndi slabstock /Chotsegulira maselo/Ma thovu a Viscoelastic |
| PF-010 | Glycerol Propoxy Ethoxy, Mtundu Wopikisana Voranol IP 010 | 22±1 | 2200±300 | ≤0.05 | 3 | 8000 | Ma polyuerthanes osinthidwa a MDI/Hidrophilic |
Ma Polyol Ena Apadera a Polyether
| Giredi | Kapangidwe | Kufotokozera | |||||
| Mtengo wa OH | Kuwoneka bwino | Kuchuluka kwa madzi | Kugwira ntchito | Kulemera kwa Maselo | Kugwiritsa ntchito | ||
| mgKOH/g | mpa·S/25℃ | % | g/mole | ||||
| PF-2802 | Propandiol Propoxy Ethoxy, Voranol EP 1900 yopikisana | 28±1.5 | 800±200 | ≤0.05 | 2 | 4000 | High reactive, Sinthani sthength ya misozi ya nsapato |
| Y-950 | TOFP, Trimethylolpropane oxide propylene ether | 950±50 | 6750±750 | ≤0.05 | 3 | 180 | Mphamvu yayikulu yamakina ya Zinthu Zopangira |
| PF-3075 | Trimethylolpropane oxide propylene ether | 750±20 | 5750±750 | ≤0.05 | 3 | 220 | |
| PF-628 | Sorbitol Propoxy Ethoxy, Voranol HF505 yopikisana | 28±2 | 1600±200 | ≤0.05 | 6 | 12000 | Matiresi a thovu/latex okhala ndi thovu la HR komanso omasuka komanso omasuka |
| PF-R800 | Pulogalamu ya AEEA | 800±30 | 17000±2500 | ≤0.05 | 4 | 280 | Chothandizira chokha mwachangu chothandizira thovu lolimba/Zomatira/zoponyera |
| PF-1380 | Sucrose Propoxy, Voranol 280 yopikisana | 280±20 | 2750±750 | ≤0.15 | 7 | 1380 | Chopopera chosalekeza & thovu lolimba lopopera kuti liteteze kutentha |
| PF-585 | Novolac polyol, mtundu wopikisana wa Voranol IP 585 | 190±20 | 12000±3000 | ≤0.15 | 3.5 | 1050 | Chopopera chosalekeza & thovu lolimba lopopera kuti liteteze kutentha |
Polyethylene Glycols Yapamwamba
| Giredi | Kapangidwe | Kufotokozera | |||||
| Mtengo wa OH | K+ | Maonekedwe | Kugwira ntchito | Kulemera kwa Maselo | Kugwiritsa ntchito | ||
| mgKOH/g | ≤ppm | g/mole | |||||
| PEG1000 | ![]() | 105-120 | 5 | Madzi | 2 | 1000 | Nsalu: PEG imagwiritsidwa ntchito m'makampani opanga nsalu pazinthu zosiyanasiyana monga antistat, mafuta odzola, zotsukira, zabwino, emulsifier, zopangira utoto, zapakatikati zochiritsira, ndi zina zotero.Rabala: Popeza PEG ili ndi mphamvu yotha kusungunuka bwino m'madzi, imagwiritsidwa ntchito ngati chotulutsira thovu la Rabala, Latex Rabala, ndi zina zotero.Chitsulo: PEG imagwiritsidwa ntchito ngati zinthu zopangira m'malo oletsa dzimbiri a chitsulo, sopo, ndi zina zotero. Ndipo imawonjezedwa ku chotsukira kuti iwonjezere mphamvu ya Pelp & Paper yokwezera. |
| PEG2000 | 54.5-57.5 | 5 | Yolimba | 2 | 2000 | ||
| PEG3000 | 32-35 | 5 | Zidutswa | 2 | 3000 | ||
| PEG6000 | 18-19 | 5 | Zidutswa | 2 | 6000 | ||
| PEG10000 | 10.2-12.5 | 5 | Ufa | 2 | 10000 | ||
| PEG20000 | 5-6.2 | 5 | Ufa | 2 | 20000 | ||

