Ma Surfactants Osakhala a Ionic
Gome ili limatchula zinthu zomwe sizili za ionic surfactants, kuphatikizapo fatty alcohol polyoxyethylene ether, sorbitan ester (Span), isomeric alcohol ethoxylates, polysorbate (Tween) ndi zina. Zogulitsazi zimakhala ndi emulsification yabwino, wetting, dispersing ndi solvent performance, zomwe zimagwiritsidwa ntchito kwambiri popaka, mankhwala a tsiku ndi tsiku, nsalu ndi mafakitale.
Mafuta a polyoxyethylene ether
Yosakhala ya ioni
| SPEC. | Maonekedwe (25℃) | Mtundu Pt-Co | Malo amtambo ℃ (1% yankho lamadzi) | Mtengo wa Hydroxyl (mgKOH/g) | Madzi okwanira (%) | pH (1% yankho lamadzi) | HLB |
| AEO-3 | Madzi oyera | ≤ 20 | — | 170 ~ 180 | ≤ 1.0 | 5.0 ~ 7.0 | 6 ~ 7 |
| AEO-4 | Madzi oyera | ≤ 20 | — | 150 ~ 160 | ≤ 1.0 | 5.0 ~ 7.0 | 9 ~ 10 |
| AEO-5 | Madzi oyera | ≤ 20 | — | 130 ~ 140 | ≤ 1.0 | 5.0 ~ 7.0 | 10 ~ 11 |
| AEO-7 | Phala longa mkaka | ≤ 20 | 50 ~ 60 | — | ≤ 1.0 | 5.0 ~ 7.0 | 12 ~ 13 |
| AEO-9 | Phala longa mkaka | ≤ 20 | 75 ~ 85 | — | ≤ 1.0 | 5.0 ~ 7.0 | 13 ~ 14 |
| AEO-15 | Phala longa mkaka | ≤ 20 | 80 ~ 88* | — | ≤ 1.0 | 5.0 ~ 7.0 | 15 ~ 16 |
| AEO-20 | Cholimba ngati mkaka | ≤ 20 | 89 ~ 93* | — | ≤ 1.0 | 5.0 ~ 7.0 | 16 ~ 17 |
| AEO-23 | Cholimba ngati mkaka | ≤ 20 | > 100 | — | ≤ 1.0 | 5.0 ~ 7.0 | 17 ~ 18 |
Zindikirani: * yoyezedwa mu yankho la 5% NaCl
Mndandanda wa Emulsifier
Yosakhala ya ioni
| SPEC. | Maonekedwe (25℃) | Mtengo wa Hydroxyl (mgKOH/g) | Mtengo wa Saponification (mgKOH/g) | Mtengo wa asidi (mgKOH/g) | Kulemera kwa madzi (%) | HLB | Malo osungunuka (℃) |
| S-20 | Madzi okhuthala a Amber | 330 – 360 | 160 - 175 | ≤ 8 | ≤ 1.5 | 8.6 | Madzi (25℃) |
| S-80 | Mafuta okhuthala a Amber | 190 – 220 | 140 - 160 | ≤ 10 | ≤ 1.5 | 4.3 | Madzi (25℃) |
Ma ethoxylates a mowa wa Isomeric
Yosakhala ya ioni
| SPEC. | Maonekedwe (25℃) | Mtengo wa pH (1% yankho lamadzi) | Malo a Mtambo (°C) | Mtundu (Hazen) | Chinyezi (%) | Mtengo wa Hydroxyl (mgKOH/g) |
| E1003 | Madzi owonekera opanda utoto | 5.0–7.0 | 40–50 (10% mu yankho la BDG la 25%) | ≤ 50 | ≤ 1.0 | 185–200 |
| E1005 | Madzi owonekera opanda utoto | 5.0–7.0 | 60–70 (10% mu yankho la BDG la 25%) | ≤ 50 | ≤ 1.0 | 140–155 |
| E1006 | Madzi owonekera opanda utoto | 5.0–7.0 | 35–45 (1% yankho lamadzi) | ≤ 50 | ≤ 1.0 | 125–140 |
| E1007 | Madzi owonekera opanda utoto | 5.0–7.0 | 70–75 (10% mu yankho la BDG la 25%) | ≤ 50 | ≤ 1.0 | 115–130 |
| E1008 | Madzi kapena phala losawoneka bwino lopanda utoto | 5.0–7.0 | 70–80 (10% mu yankho la BDG la 25%) | ≤ 50 | ≤ 1.0 | 105–120 |
| E1009 | Madzi kapena phala losawoneka bwino lopanda utoto | 5.0–7.0 | 65–75 (1% yankho lamadzi) | ≤ 50 | ≤ 1.0 | 95–110 |
Ma ethoxylates a mowa wa Isomeric
Yosakhala ya ioni
| SPEC. | Mawonekedwe (25℃) | Nambala ya Hydroxyl | Malo a Mtambo (℃) | Madzi (%) | pH (1% yankho la Aq.) |
| E1302 | Madzi owoneka bwino kapena osalala ngati mkaka kapena opanda utoto kapena achikasu | 195 ± 5 | 35–40 (10% mu 25 BDG) | ≤ 0.5 | 5.0–7.0 |
| E1303 | Madzi owoneka bwino kapena osalala ngati mkaka kapena opanda utoto kapena achikasu | 169 ± 5 | 45–55 (10% mu 25 BDG) | ≤ 0.5 | 5.0–7.0 |
| E1304 | Madzi owoneka bwino kapena osalala ngati mkaka kapena opanda utoto kapena achikasu | 149 ± 5 | 55–63 (10% mu 25 BDG) | ≤ 0.5 | 5.0–7.0 |
| E1305 | Madzi owoneka bwino kapena osalala ngati mkaka kapena opanda utoto kapena achikasu | 136 ± 5 | 63–68 (10% mu 25 BDG) | ≤ 0.5 | 5.0–7.0 |
| E1306 | Madzi owoneka bwino kapena osalala ngati mkaka kapena opanda utoto kapena achikasu | 121 ± 5 | 68–73 (10% mu 25 BDG) | ≤ 0.5 | 5.0–7.0 |
| E1307 | Madzi owoneka bwino kapena osalala ngati mkaka kapena opanda utoto kapena achikasu | 110 ± 5 | 73–76 (10% mu 25 BDG) | ≤ 0.5 | 5.0–7.0 |
| E1308 | Madzi owoneka bwino kapena osalala ngati mkaka kapena opanda utoto kapena achikasu | 102 ± 5 | 76–80 (10% mu 25 BDG) | ≤ 0.5 | 5.0–7.0 |
| E1309 | Madzi owoneka bwino kapena osalala ngati mkaka kapena opanda utoto kapena achikasu | 94 ± 5 | 57–63 (1% yankho la Aq.) | ≤ 0.5 | 5.0–7.0 |
| E1310 | Madzi owoneka bwino kapena osalala ngati mkaka kapena opanda utoto kapena achikasu | 88 ± 5 | 68–75 (1% yankho la Aq.) | ≤ 0.5 | 5.0–7.0 |
| E1311 | Madzi owoneka bwino kapena osalala ngati mkaka kapena opanda utoto kapena achikasu | 77 ± 5 | 85–92 (1% yankho la Aq.) | ≤ 0.5 | 5.0–7.0 |
Mndandanda wa Pakati pa Emulsifier
chosakhala cha ioni
| SPEC. | Maonekedwe (25°C) | Mtengo wa Hydroxyl (mgKOH/g) | Kusasinthika mtengo (mgKOH/g) | Mtengo wa asidi (mgKOH/g) | Madzi okwanira (%) | HLB | Yeniyeni mphamvu yokoka |
| T-20 | Madzi okhuthala a Amber | 85 ~ 110 | 35 ~ 50 | ≤2.0 | ≤3 | 16.5 | 1.08 ~ 1.13 |
| T-40 | Cholimba chachikasu ngati sera | 85 ~ 100 | 40 ~ 55 | ≤2.0 | ≤3 | 15.5 | 1.05 ~ 1.10 |
| T-60 | Cholimba chachikasu ngati sera | 80 ~ 105 | 40 ~ 55 | ≤2.0 | ≤3 | 14.5 | 1.05 ~ 1.10 |
| T-80 | Mafuta okhuthala a Amber zinthu | 60 ~ 85 | 40 ~ 50 | ≤2.0 | ≤3 | 15 | 1.06 ~ 1.09 |
Mndandanda wa Oleyl Alcohol Ether
POE oleyl ether
| SPEC. | Maonekedwe | Malo a Mtambo | Miyezo ya PH |
| O-1602 | Madzi owonekera bwino ochokera ku chikasu mpaka opanda mtundu | 37 ± 2°C (5g mu 25g 25% BDG) | 5 ~ 7 |
| O-1605 | Madzi owonekera bwino achikasu chopepuka mpaka opanda mtundu | 72 ± 2°C (5g mu 90g 25% BDG) | 5 ~ 7 |
