Nyumba ya System ya thovu lolimba
Gulu | Mtengo wa OH | Viscosity | Chiwerengero cha POL/ISO | CT(S) | GT(S) | TFT(S) | FRD kg/m3 | Mapulogalamu |
mgKOH/g | 25 ℃, cps | |||||||
Ma polyols opangidwa ndi Pentane | ||||||||
MPF-0151 | 370 ± 50 | 3000±1000 | 1/1.2 | 12 ±5 | 80 ± 15 | 120 ± 30 | 25.0 ± 1 | ![]() |
Zida zapanyumba | ||||||||
MPF-0351 | 350 ± 50 | 2000±500 | 1/1.1-1.9 | 12 ±5 | 55 ± 10 | 65 ± 20 | 35.0 ± 5 | ![]() |
Magulu Opitilira | ||||||||
MPF-0651 | 400 ± 50 | 2000±500 | 1/1.6-1.8 | 40 ± 5 | 150 ± 30 | - | 30±2 | ![]() |
Discotinous Pipes Insulation | ||||||||
Ma polyols osakanikirana ndi madzi | ||||||||
MPF-0101 | 150 ± 50 | 1200±500 | 1/1 | 10±2 | - | 25 ±5 | 10±2 | ![]() |
Kupaka Foam | ||||||||
MPF-0301 | 380 ± 50 | 1000±300 | 1/1.6 | 12 ±5 | 50 ± 10 | 65 ± 20 | 19.0 ± 1 | ![]() |
Gulu la Padenga | ||||||||
MPF-0501 | 300±50 | 300 ± 150 | 1/1.08 | 4 ±2 | 12 ±4 | 16 ±6 | 30.0±3 | ![]() |
Utsi thovu | ||||||||
MPF-0601 | 350 ± 50 | 550 ± 50 | 1/1.6-1.8 | 40 ± 5 | 165 ± 5 | - | 33 ±2 | ![]() |
Discotinous Pipe insulation |
Ndemanga: Kutengera kukonza kosalekeza, wopanga ali ndi ufulu wosintha mafotokozedwe popanda chidziwitso. Zithunzi ndi zomwe zili mubuku lazogulitsa kuti mungowona. Ngati pali kusinthasintha kulikonse, chonde molingana ndi chinthu chenicheni.
System House for High resilience thovu & Modified MDI
Gulu | Mtengo wa OH | Viscosity | Chiwerengero cha POL/ISO | CT(S) | GT(S) | TFT(S) | FRD kg/m3 | Mapulogalamu |
mgKOH/g | 25 ℃, cps | |||||||
Chopangidwa ndi thovu lamphamvu kwambiri | ||||||||
MPF-801 | - | 900±100 | 100/60 ~ 80 | 16 ±2 | 78 ± 10 | - | 41 ±2 | Office Khushion, Kukhala Pagalimoto |
Kusintha kwa MDI | ||||||||
Gulu | Maonekedwe | Viscosity mpa.s@25℃ | NCO % | Kugwiritsa ntchito | ||||
Mtengo wa MF-6135 | Kuwala chikasu viscous madzi | 45-95 | 28.5-29.5 | Chopangidwa ndi thovu lolimba kwambiri | ||||
Mtengo wa MF-8122 | Kuwala chikasu viscous madzi | 15-35 | 32-33 | Tsekani thovu la viscoelastic, thovu lolimba kwambiri | ||||
Mtengo wa MF-8215 | Kuwala chikasu viscous madzi | 150-300 | 25.5-26.5 | Chithovu chopangidwa ndi viscoelastic, Chopangidwa ndi thovu lolimba kwambiri |
Ndemanga: Kutengera kukonza kosalekeza, wopanga ali ndi ufulu wosintha mafotokozedwe popanda chidziwitso. Zithunzi ndi zomwe zili mubuku lazogulitsa kuti mungowona. Ngati pali kusinthasintha kulikonse, chonde molingana ndi chinthu chenicheni.